HT 2022
Andu Rappare - sagostund med rapmusik
Box 1, CuLTUREN, Västerås
Teater | | Kulturaktör:
Måndag den 10 okt 09:00-09:25 | | Antal bokade: 0/30 | |
Måndag den 10 okt 10:00-10:25 | | Antal bokade: 0/30 | |
Tisdag den 11 okt 09:00-09:25 | | Antal bokade: 0/30 | |
Tisdag den 11 okt 10:00-10:25 | | Antal bokade: 0/30 |
Tisdag den 04 okt 10:00-10:40 | | Antal bokade: 0/100 | |
Tisdag den 04 okt 13:00-13:40 | | Antal bokade: 0/100 | |
Onsdag den 05 okt 10:00-10:40 | | Antal bokade: 0/100 | |
Onsdag den 05 okt 13:00-13:40 | | Antal bokade: 0/100 |
Tisdag den 22 nov 09:30-10:30 | | Antal bokade: 0/120 | |
Tisdag den 22 nov 13:00-14:00 | | Antal bokade: 0/120 | |
Onsdag den 23 nov 09:30-10:30 | | Antal bokade: 0/120 | |
Onsdag den 23 nov 13:00-14:00 | | Antal bokade: 0/120 | |
Torsdag den 24 nov 09:30-10:30 | | Antal bokade: 0/120 | |
Torsdag den 24 nov 13:00-14:00 | | Antal bokade: 0/120 | |
Fredag den 25 nov 09:30-10:30 | | Antal bokade: 0/120 |
Onsdag den 07 sept 10:00-10:45 | | Antal bokade: 0/90 | |
Torsdag den 08 sept 10:00-10:45 | | Antal bokade: 0/90 |
Tisdag den 06 sept 09:30-10:40 | | Antal bokade: 0/78 | |
Onsdag den 07 sept 09:30-10:40 | | Antal bokade: 0/78 |
Torsdag den 15 sept 10:00-11:35 | | Antal bokade: 0/30 | |
Måndag den 19 sept 10:00-11:35 | Fullbokat |
Fullbokat
|
Onsdag den 21 sept 10:00-11:35 | Fullbokat |
Fullbokat
|
Måndag den 26 sept 10:00-11:35 | | Antal bokade: 0/30 | |
Onsdag den 28 sept 10:00-11:35 | | Antal bokade: 0/30 |
Antal bokade: 0/90 | |
Antal bokade: 0/90 | |
Antal bokade: 0/90 | |
Antal bokade: 0/90 |
Tisdag den 20 sept 09:30-11:10 | | Antal bokade: 0/78 | |
Onsdag den 21 sept 09:30-11:10 | | Antal bokade: 0/78 |
Tisdag den 04 okt 09:30-10:10 | | Antal bokade: 0/80 | |
Tisdag den 04 okt 12:30-13:10 | | Antal bokade: 0/80 | |
Onsdag den 05 okt 09:30-10:10 | | Antal bokade: 0/80 | |
Onsdag den 05 okt 12:30-13:10 | | Antal bokade: 0/80 |
Torsdag den 10 nov 09:30-10:05 | | Antal bokade: 0/50 | |
Torsdag den 10 nov 12:30-13:05 | | Antal bokade: 0/50 | |
Fredag den 11 nov 12:30-13:05 | | Antal bokade: 0/50 |
Antal bokade: 0/90 | |
Antal bokade: 0/90 | |
Antal bokade: 0/90 | |
Antal bokade: 0/90 |
Torsdag den 22 sept 09:30-10:05 | | Antal bokade: 0/50 | |
Torsdag den 22 sept 10:30-11:05 | | Antal bokade: 0/50 | |
Fredag den 23 sept 09:30-10:05 | | Antal bokade: 0/50 | |
Fredag den 23 sept 10:30-11:05 | | Antal bokade: 0/50 |
Tisdag den 30 aug 10:00-10:45 | | Antal bokade: 0/6 | |
Fredag den 09 sept 10:00-10:45 | | Antal bokade: 0/6 | |
Tisdag den 13 sept 10:00-10:45 | | Antal bokade: 0/6 |
Tisdag den 22 nov 09:30-10:00 | | Antal bokade: 0/78 | |
Onsdag den 23 nov 09:30-10:00 | | Antal bokade: 0/78 |
Måndag den 12 sept 10:00-11:00 | | Antal bokade: 0/60 | |
Måndag den 12 sept 12:30-13:30 | | Antal bokade: 0/60 | |
Tisdag den 13 sept 10:00-11:00 | | Antal bokade: 0/60 | |
Tisdag den 13 sept 12:30-13:30 | | Antal bokade: 0/60 |